2002.9.25号 19:00配信
Home
![]() |
みなさん初めまして、美幌在住のSです。 今週から始まりました『コロンボに物申す!!』は、世界的有名な刑事(本当は警部補らしいですが)コロンボが解決した事件について、私が独断と偏見で解析し「これはおかしいんじゃねーの?コロンボさんよぉ」というものを取り上げていきます。作品はこれから毎週、製作された順番に語っていきます。 (「週刊@つべつ」2001/4/16 No.3より) |
新着順に上から並んでいます。 |
|||||||
|
|||||||
No. | ▼作品名 |
▼製作年 |
▼作品評価 |
||||
|
|||||||
あとがき | |||||||
|
|||||||
45. | 『策謀の結末』(最終回) | 1978年製作 | 作品の評価:80点 |
||||
|
|||||||
44. | 『攻撃命令』 | 1978年製作 | 作品の評価:87点 |
||||
|
|||||||
43. | 『秒読みの殺人』 | 1978年製作 | 作品の評価:90点 |
||||
|
|||||||
42. | 『美食の報酬』 | 1978年製作 | 作品の評価:90点 |
||||
|
|||||||
41. | 『死者のメッセージ』 | 1977年製作 | 作品の評価:83点 |
||||
|
|||||||
40. | 『殺しの序曲』 | 1977年製作 | 作品の評価:35点 |
||||
|
|||||||
39. | 『黄金のバックル』 | 1976年製作 | 作品の評価:61点 |
||||
|
|||||||
38. | 『ルーサン警部の犯罪』 | 1976年製作 | 作品の評価:75点 |
||||
|
|||||||
37. | 『さらば提督』 | 1976年製作 | 作品の評価:79点 |
||||
|
|||||||
36. | 『魔術師の幻想』 | 1976年製作 | 作品の評価:100点 |
||||
|
|||||||
35. | 『闘牛士の栄光』 | 1976年製作 | 作品の評価:77点 |
||||
|
|||||||
34. | 『仮面の男』 | 1975年製作 | 作品の評価:81点 |
||||
|
|||||||
33. | 『ハッサン・サラーの反逆』 | 1975年製作 | 作品の評価:90点 |
||||
|
|||||||
32. | 『忘れられたスター』 | 1975年製作 | 作品の評価:95点 |
||||
|
|||||||
31. | 『5時30分の目撃者』 | 1975年製作 | 作品の評価:83点 |
||||
|
|||||||
30. | 『ビデオテープの証言』 | 1975年製作 | 作品の評価:74点 |
||||
|
|||||||
29. | 『歌声の消えた海』 | 1975年製作 | 作品の評価:96点 |
||||
|
|||||||
28. | 『祝砲の挽歌』 | 1974年製作 | 作品の評価:100点 |
||||
|
|||||||
27. | 『逆転の構図』 | 1974年製作 | 作品の評価:80点 |
||||
|
|||||||
26. | 『自縛の紐』 | 1974年製作 | 作品の評価:66点 |
||||
|
|||||||
25. | 『権力の墓穴』 | 1974年製作 | 作品の評価:99点 |
||||
|
|||||||
24. | 『白鳥の歌』 | 1974年製作 | 作品の評価:92点 |
||||
|
|||||||
23. | 『愛情の計算』 | 1974年製作 | 作品の評価:73点 |
||||
|
|||||||
22. | 『第三の終章』 | 1974年製作 | 作品の評価:72点 |
||||
|
|||||||
21. | 『意識の下の映像』 | 1973年製作 | 作品の評価:84点 |
||||
|
|||||||
20. | 『野望の果て』 | 1973年製作 | 作品の評価:90点 |
||||
|
|||||||
19. | 『別れのワイン』 | 1973年製作 | 作品の評価:99.2点 |
||||
|
|||||||
18. | 『毒のある花』 | 1973年製作 | 作品の評価:32点 | ||||
|
|||||||
17. | 『二つの顔』 | 1973年製作 | 作品の評価:87点 | ||||
|
|||||||
16. | 『絶たれた音』 | 1973年製作 | 作品の評価:84点 | ||||
|
|||||||
15. | 『溶ける糸』 | 1973年製作 | 作品の評価:61点 | ||||
|
|||||||
14. | 『偶像のレクイエム』 | 1972年製作 | 作品の評価:93点 | ||||
|
|||||||
13. | 『ロンドンの傘』 | 1972年製作 | 作品の評価:85点 | ||||
|
|||||||
12. | 『アリバイのダイヤル』 | 1972年製作 | 作品の評価:78点 | ||||
|
|||||||
11. | 『悪の温室』 | 1972年製作 | 作品の評価:88点 | ||||
|
|||||||
10. | 『黒のエチュード』 | 1972年製作 | 作品の評価:90点 | ||||
|
|||||||
9. | 『パイルDー3の壁』 | 1973年製作 | 作品の評価:93点 | ||||
|
|||||||
8. | 『死の方程式』 | 1972年製作 | 作品の評価:90点 | ||||
|
|||||||
7. | 『もう一つの鍵』 | 1971年製作 | 作品の評価:80点 | ||||
|
|||||||
6. | 『二枚のドガの絵』 | 1971年製作 | 作品の評価:96点 |
||||
|
|||||||
5. | 『ホリスター将軍のコレクション』 |
1971年製作 | 作品の評価:79点 |
||||
|
|||||||
4. | 『指輪の爪あと』 | 1971年製作 | 作品の評価:91点 |
||||
|
|||||||
3. | 『構想の死角』 | 1971年製作 | 作品の評価:89点 | ||||
|
|||||||
2. | 『死者の身代金』 |
1971年製作 |
作品の評価:93点 |
||||
|
|||||||
1. | 『殺人処方箋』 |
1967年製作 |
作品の評価:92点 |
||||
|